Модуль ESA Registration — полный цикл от заявки до отчёта
Event System Atomexpo развёрнута на базе 1С-Битрикс. Оценим что реализовано и что критически необходимо добавить.
Максимальное видение системы управления регистрациями — от гибких профилей до полной аналитики.
От быстрого запуска до полнофункциональной платформы. Выберите подходящий горизонт.
Поэтапный запуск с правильной архитектурой с первого дня и подготовкой к масштабному мероприятию.
Архитектура позволяет параллельно вести фронтенд и бэкенд. Расчёт эффекта от расширения.
💡 Рекомендация: старт с 1 разработчика + архитектора оптимален по балансу стоимость/качество. Переход на 2 разработчика оправдан с сентября при параллельной разработке фронтенда и бэкенда.
| Риск | Влияние | Митигация |
|---|---|---|
| Изменение требований к полям формы | Среднее | Гибкая модель данных позволяет менять структуру без доработки ядра |
| Задержки подключения SMS-провайдера | Высокое | Выделенная итерация; выбор провайдера с простым API и SLA-гарантиями |
| Интеграция с внутренней CRM заказчика | Среднее | Отдельная задача на итерацию, использование стандартных REST-интерфейсов |
| Доработка виджета под специфику сайта | Низкое | Виджет поддерживает кастомизацию стилей и компоновки; работает как JS/iframe |
| Рост количества типов участников | Среднее | Архитектура поддерживает масштабирование типов без изменения кода |
| № | Задача | Часы разраб. | Часы архит. | Всего | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Проектирование архитектуры профиля, моделей заявок и типов пользователей | — | 24 | 24 | 50 400 ₽ |
| 2 | Разработка модуля работы с гибкими профилями участников | 12 | — | 12 | 25 200 ₽ |
| 3 | Разработка модуля создания и управления заявками | 18 | — | 18 | 37 800 ₽ |
| 4 | Создание структуры хранения заявок | 4 | — | 4 | 8 400 ₽ |
| 5 | Настройка штатного механизма подтверждения email | 4 | — | 4 | 8 400 ₽ |
| 6 | Интеграция SMS-сервиса (ключи, тесты, отправка кодов) | 10 | — | 10 | 21 000 ₽ |
| 7 | API приёма заявок с внешних сайтов, валидация, отправка писем | 14 | 6 | 20 | 42 000 ₽ |
| 8 | Базовая страница заявок в панели менеджера | 14 | 4 | 18 | 37 800 ₽ |
| 9 | Шаблоны писем (приветствие, подтверждение, уведомление менеджеру) | 8 | — | 8 | 16 800 ₽ |
| 10 | Тестирование сценариев регистрации | 8 | — | 8 | 16 800 ₽ |
| 11 | Документирование API и инструкция по интеграции | 4 | 6 | 10 | 21 000 ₽ |
| Итого | 132 ч | 277 200 ₽ | |||
| № | Задача | Часы разраб. | Часы архит. | Всего | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Система типов пользователей: настраиваемые схемы полей | 10 | 8 | 18 | 37 800 ₽ |
| 2 | Модерация заявок: статусы, действия, комментарии | 14 | 4 | 18 | 37 800 ₽ |
| 3 | Фильтры в таблице заявок (по событию, статусу, типу, дате, поиск) | 10 | 2 | 12 | 25 200 ₽ |
| 4 | Экспорт заявок в XLS | 10 | — | 10 | 21 000 ₽ |
| 5 | Поиск дублей (email/телефон), предложение объединения | 10 | 4 | 14 | 29 400 ₽ |
| 6 | SMS-уведомления о смене статуса | 6 | — | 6 | 12 600 ₽ |
| 7 | Универсальный виджет регистрации (JS): валидация, стилизация | 18 | 4 | 22 | 46 200 ₽ |
| 8 | Тестирование, отладка, документирование | 8 | 4 | 12 | 25 200 ₽ |
| 9 | Архитектурный надзор и планирование | — | 12 | 12 | 25 200 ₽ |
| 10 | Резерв на доработки | 6.4 | 5.6 | 12 | 25 200 ₽ |
| Итого М2 | 132 ч | 277 200 ₽ | |||
| № | Задача | Часы разраб. | Часы архит. | Всего | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ручное добавление заявки менеджером | 14 | 2 | 16 | 33 600 ₽ |
| 2 | Email-уведомления при смене статуса | 6 | — | 6 | 12 600 ₽ |
| 3 | История изменений заявки (аудит) | 12 | 2 | 14 | 29 400 ₽ |
| 4 | Детальная страница заявки в панели менеджера | 14 | 2 | 16 | 33 600 ₽ |
| 5 | Telegram-уведомления для менеджеров | 6 | — | 6 | 12 600 ₽ |
| 6 | Расширение виджета: выбор типа, кастомизация, перекомпоновка | 14 | 4 | 18 | 37 800 ₽ |
| 7 | Тестирование (модерация + регистрация) | 10 | — | 10 | 21 000 ₽ |
| 8 | Архитектурный надзор, документация | — | 16 | 16 | 33 600 ₽ |
| 9 | Резерв на доработки | 16.4 | 13.6 | 30 | 63 000 ₽ |
| Итого М3 | 132 ч | 277 200 ₽ | |||
| Период | Фокус работ | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Месяц 4 | Личный кабинет, редактирование профиля, отмена заявок, API профилей, групповые заявки, напоминания, капча | 277 200 ₽ | |||
| Месяц 5 | API заявок, сегментированные рассылки, интеграция с Битрикс24, вебхуки статусов | 277 200 ₽ | |||
| Месяц 6 | Экспорт отчётов, мультиязычность, оптимизация, полная документация, история коммуникаций | 277 200 ₽ | |||
| Итого | 831 600 ₽ | ||||
Обсудим детали, уточним требования и стартуем уже в июне — чтобы успеть к «Дням туризма».